Formati Carta A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10
I formati carta della serie A sono definiti dallo standard ISO 216 e sono indicati sia in millimetri che in pollici.
Allego l’immagine che mostra i formati carta della serie A di seguito. Include il modo in cui sono correlati tra loro. I formati carta della serie A sono elencati dal più grande al più piccolo come A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
Dimensioni Foglio Bianco A4
Il formato carta A4 è 210 mm x 297 mm in millimetri.
Il formato carta A4 è 21 cm x 29,7 cm in centimetri.
Il formato carta A4 è 8,3 pollici x 11,7 pollici in pollici.
Area carta A4 in metri quadrati 0,06237 m2
Area carta A4 in millimetri quadri 62370 mm2
Area carta A4 in piedi 0,671345093 ft2
Area carta A4 in pollici 96,673693347 in2
Dimensioni carta della serie A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10
Puoi trovare le misure in millimetri e pollici di tutte le carte della serie A nella tabella di sotto.
Dimensione | Larghezza x Altezza (mm) | Larghezza x Altezza (pollici) |
---|---|---|
Dimensioni A0 | 841 x 1189 mm | 33,1 x 46,8 pollici |
Dimensioni A1 | 594 x 841 mm | 23,4 x 33,1 pollici |
Formati A2 | 420 x 594 mm | 16,5 x 23,4 pollici |
Formati A3 | 297 x 420 mm | 11,7 x 16,5 pollici |
Formati A4 | 210 x 297 mm | 8,3 x 11,7 pollici |
Formati A5 | 148 x 210 mm | 5,8 x 8,3 pollici |
Formati A6 | 105 x 148 mm | 4,1 x 5,8 pollici |
Dimensioni A7 | 74 x 105 mm | 2,9 x 4,1 pollici |
Dimensioni A8 | 52 x 74 mm | 2,0 x 2,9 pollici |
Dimensioni A9 | 37 x 52 mm | 1,5 x 2,0 pollici |
Dimensioni A10 | 26x37mm | 1,0 x 1,5 pollici |
Gramaggio delle carte di sere A
La serie pesi della carta varia in base alla qualità della carta. La sigla gsm indica il peso per metro quadrato. Puoi trovare le grammature di tutte le carte della serie A nella tabella sottostante.
Dimensione | 75 gsm | 80 gsm | 90 gsm | 100 gsm | 110 gsm | 120 gsm | 160 g/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 75 g | 80 g | 90 g | 100 grammi | 110 g | 120 g | 160 g |
A1 | 37,5 g | 40 g | 45 g | 50 g | 55 g | 60 g | 80 g |
A2 | 18,75 g | 20 g | 22,5 g | 25 g | 27,5 g | 30 g | 40 g |
A3 | 9,38 g | 10 g | 11,25 g | 12,5 g | 13,75 g | 15 g | 20 g |
A4 | 4,69 g | 5 g | 5,63 g | 6,25 g | 6,88 g | 7,5 g | 10 g |
A5 | 2,34 g | 2,5 g | 2,81 g | 3,13 g | 3,44 g | 3,75 g | 5 g |
A6 | 1,17 g | 1,25 g | 1,41 g | 1,56 g | 1,72 g | 1,88 g | 2,5 g |
A7 | 0,59 g | 0,63 g | 0,70 g | 0,78 g | 0,86 g | 0,94 g | 1,25 g |
A8 | 0,29 g | 0,31 g | 0,35 g | 0,39 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,63 g |
A9 | 0,15 g | 0,16 g | 0,18 g | 0,20 g | 0,21 g | 0,23 g | 0,31 g |
A10 | 0,07 g | 0,08 g | 0,09 g | 0,10 g | 0,11 g | 0,12 g | 0,16 g |
E tutto.